La Compagnia 'Amici delle Ombre' presenta:
Statistiche 2024-2025
Nome Giocatore: AUGELLO T.
CAGLIARI
Giorn Ruolo Voto Amm Esp G - G + Ass V.F.
1 D 6,51 6,5
2 D 6,03 6
3 D 5,51 5,5
4 D 6,04 6
5 D 5,51 5,5
6 D 6,53 6,5
7 D 5,02 5
8 D 6,03 6
9 D 5,51 5,5
10 D 5,52 5,5
11 D 5,03 1 4,5
12 D 7,04 1 8
13 D 5,53 5,5
14 D 7,04 7
15 D 6,52 6,5
16 D 6,04 1 5,5
17 D 6,03 1 7
18 D 5,51 5,5
19 D 6,04 6
20 D
21 D 6,52 1 7,5
22 D 5,51 5,5
23 D 5,04 5
24 D 7,04 7
25 D 6,04 6
26 D 5,53 5,5
27 D 5,51 1 6,5
28 D 6,02 6
29 D 6,04 6
30 D 7,04 1 8
31 D 6,02 1 5,5
32 D 6,52 1 7,5
33 D 6,03 6
34 D 6,51 6,5
35 D 5,51 5,5
36 D 6,51 6,5
37 D 7,51 1 8,5
38 D 5,04 5
Indietro