La Compagnia 'Amici delle Ombre' presenta:
Statistiche 2024-2025
Nome Giocatore: CASTRO S.
BOLOGNA
Giorn Ruolo Voto Amm Esp G - G + Ass V.F.
1 A 6,03 6
2 A 5,03 5
3 A 5,04 5
4 A 7,51 1 1 11,5
5 A 7,51 1 1 10
6 A 7,04 1 10
7 A 6,51 6,5
8 A 6,03 6
9 A 6,04 6
10 A 6,04 6
11 A 6,03 6
12 A 7,52 1 1 11,5
13 A 6,04 6
14 A 5,51 5,5
15 A 6,52 1 1 7
16 A 7,04 7
17 A 5,03 2
18 A 5,51 1 1 4
19 A 7,04 1 10
20 A 6,03 6
21 A 7,04 1 1 9,5
22 A 5,51 5,5
23 A 6,04 6
24 A 5,51 5,5
25 A 6,51 6,5
26 A 5,04 5
27 A 6,51 6,5
28 A 6,02 6
29 A 7,04 1 1 9,5
31 A 6,02 6
33 A 6,03 1 5,5
34 A
35 A 5,51 1 5
36 A 5,51 1 5
37 A 5,51 5,5
38 A 5,04 5
Indietro