La Compagnia 'Amici delle Ombre' presenta:
Statistiche 2024-2025
Nome Giocatore: DE GEA D.
FIORENTINA
Giorn Ruolo Voto Amm Esp G - G + Ass V.F.
4 P 6,51 3 3,5
5 P 7,51 1 6,5
6 P 6,04 6
7 P 9,02 1 14
8 P 6,51 6,5
9 P 6,51 1 5,5
10 P 7,52 7,5
11 P 6,03 6
12 P 6,52 1 1 6,5
13 P 7,04 7
14 P 6,04 6
15 P 6,04 6
16 P 6,04 1 5
17 P 6,03 2 4
18 P 8,03 2 6
19 P 6,04 3 3
20 P 6,03 2 4
21 P 6,04 1 5
22 P 6,51 1 5,5
23 P 6,04 1 5
24 P 5,51 2 3,5
25 P 6,04 2 4
26 P 6,04 1 5
27 P 6,04 6
28 P 6,51 2 4,5
29 P 6,04 6
30 P 6,04 6
31 P 8,02 1 2 5,5
32 P 6,52 6,5
33 P 6,03 1 5
34 P 6,51 1 5,5
35 P 7,04 1 6
36 P 6,04 2 4
37 P 6,03 2 4
38 P 6,04 2 4
Indietro