La Compagnia 'Amici delle Ombre' presenta:
Statistiche 2024-2025
Nome Giocatore: JIMENEZ A.
MILAN
Giorn Ruolo Voto Amm Esp G - G + Ass V.F.
9 D 6,04 6
16 D 7,04 7
17 D 7,03 7
18 D 6,51 6,5
19 D 6,04 1 5,5
20 D 6,03 1 5,5
21 D 5,52 5,5
23 D 6,04 6
24 D 5,04 5
25 D 7,04 1 6,5
26 D 6,04 6
27 D 4,51 4,5
28 D 5,51 5,5
29 D 6,04 1 5,5
30 D 1
32 D 6,52 6,5
33 D 6,03 6
34 D 5,51 5,5
35 D 5,51 5,5
36 D 6,04 6
37 D 6,03 1 1 6,5
38 D 6,04 6
Indietro