La Compagnia 'Amici delle Ombre' presenta:
Statistiche 2024-2025
Nome Giocatore: KALULU P.
JUVENTUS
Giorn Ruolo Voto Amm Esp G - G + Ass V.F.
2 D
4 D 5,51 5,5
5 D 7,04 7
6 D 7,04 7
7 D 6,51 6,5
8 D 6,51 6,5
9 D 5,04 5
11 D 6,03 6
12 D 6,52 6,5
13 D 6,53 6,5
14 D 6,04 6
15 D 6,04 1 5,5
16 D 6,04 6
17 D 5,51 5,5
18 D 5,51 1 5
19 D 7,04 1 10
20 D 6,03 6
21 D 7,04 7
22 D 5,51 5,5
27 D 6,04 6
28 D 5,02 5
29 D 5,04 5
30 D 6,51 6,5
31 D 7,51 7,5
32 D 6,52 6,5
33 D 6,52 6,5
34 D 6,51 6,5
35 D 5,51 5,5
36 D 4,04 1 3
Indietro