La Compagnia 'Amici delle Ombre' presenta:
Statistiche 2024-2025
Nome Giocatore: LOBOTKA S.
NAPOLI
Giorn Ruolo Voto Amm Esp G - G + Ass V.F.
1 C 4,03 4
2 C 6,03 6
3 C 6,04 1 5,5
4 C 7,04 1 6,5
5 C 6,04 6
6 C 6,53 6,5
7 C 7,51 7,5
12 C 6,04 6
13 C 6,53 6,5
14 C 6,51 6,5
15 C 5,04 5
16 C 6,51 6,5
17 C 6,51 1 7,5
18 C 5,03 5
19 C 6,52 6,5
20 C 6,51 6,5
21 C 6,52 6,5
22 C 6,51 1 6
23 C 6,51 6,5
24 C 5,04 5
25 C 6,04 6
26 C 5,04 5
27 C 7,04 7
28 C 6,51 6,5
29 C 6,04 6
30 C 6,51 6,5
31 C 6,02 6
32 C 6,52 6,5
33 C 6,03 6
34 C 6,51 6,5
35 C 6,51 6,5
36 C
Indietro