La Compagnia 'Amici delle Ombre' presenta:
Statistiche 2024-2025
Nome Giocatore: SOHM S.
PARMA
Giorn Ruolo Voto Amm Esp G - G + Ass V.F.
1 C 6,03 6
2 C 6,03 6
3 C 7,04 7
4 C 5,51 5,5
5 C 6,04 6
6 C 6,04 6
7 C 6,02 6
8 C 6,03 1 5,5
9 C 6,04 1 5,5
10 C 6,52 1 9,5
11 C 5,51 5,5
12 C 7,04 7
13 C 6,04 6
14 C 6,04 6
15 C 6,04 6
16 C 7,04 2 13
17 C 5,03 5
18 C 6,03 6
19 C 6,04 6
20 C 5,03 5
21 C 5,52 5,5
22 C 6,51 1 6
23 C 5,51 5,5
24 C 5,51 5,5
25 C 5,51 5,5
26 C 7,04 1 10
27 C 5,51 5,5
28 C 5,51 1 5
30 C 5,51 5,5
31 C 6,02 6
32 C 6,04 1 5,5
33 C 6,03 1 5,5
34 C 6,51 6,5
35 C 5,51 5,5
36 C 5,04 5
37 C 6,51 6,5
38 C 6,52 6,5
Indietro