La Compagnia 'Amici delle Ombre' presenta:
Statistiche 2024-2025
Nome Giocatore: TURATI S.
MONZA
Giorn Ruolo Voto Amm Esp G - G + Ass V.F.
3 P 7,04 2 5
4 P 6,51 1 5,5
5 P 7,04 2 5
6 P 5,04 2 3
8 P 8,03 8
9 P 6,04 2 4
10 P 7,04 2 5
11 P 6,03 1 5
12 P 7,04 1 6
13 P 6,53 1 5,5
14 P 6,51 1 5,5
15 P 5,04 2 3
16 P 6,51 2 7,5
17 P 5,03 2 3
18 P 6,03 2 4
19 P 6,04 2 4
20 P 6,03 1 1 4,5
21 P 5,52 3 2,5
22 P 6,51 2 7,5
23 P 6,04 1 5
25 P 6,51 6,5
26 P 5,04 4 1
27 P 6,04 2 4
28 P 7,02 3 4
29 P 7,04 1 6
30 P 5,51 3 2,5
31 P 6,51 3 3,5
32 P 7,04 1 6
33 P 5,03 1 4
34 P 6,04 2 4
Indietro