La Compagnia 'Amici delle Ombre' presenta:
Statistiche 2024-2025
Nome Giocatore: ZALEWSKI N.
INTER
Giorn Ruolo Voto Amm Esp G - G + Ass V.F.
1 C 5,51 5,5
2 C 5,03 5
3 C 6,04 6
7 C 6,02 6
8 C 5,03 5
9 C 5,04 5
10 C 6,04 6
11 C 4,51 4,5
14 C
15 C
20 C
22 C 6,03 6
23 C 6,51 6,5
24 C 6,04 1 5,5
25 C 6,04 6
30 C 5,51 5,5
31 C 6,02 1 5,5
32 C 6,04 6
34 C 5,51 5,5
35 C 6,51 6,5
36 C 7,51 1 1 10
37 C
38 C 7,04 1 6,5
Indietro