Rose
FM | FantaMilioni Rimanenti |
P | Spesi per portieri |
D | Spesi per difensori |
C | Spesi per centrocampisti |
A | Spesi per attaccanti |
TR | Guadagnati dai trasferimenti |
SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
5 PENNELLI | Menego - Geometra | 65 | 15 | 35 | 51 | 184 | |
ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 0 | 7 | 31 | 40 | 182 | 97 |
AMBO SECCO | Piero - Carron | 1 | 13 | 32 | 52 | 197 | 57 |
ATL SARRAKE' | Giginho | 35 | 48 | 42 | 46 | 179 | 2 |
ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 0 | 25 | 25 | 110 | 129 | 62 |
CAMBIO PASSO | Gigio | 10 | 28 | 61 | 82 | 119 | 58 |
MAX & CO. | MassiR | 26 | 41 | 58 | 23 | 179 | 29 |
NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 0 | 25 | 43 | 89 | 187 | 9 |
REAL TABACCHI | Mastino | 0 | 24 | 59 | 90 | 173 | 6 |
RENEGADE TEAM | Pausa | 0 | 32 | 36 | 73 | 159 | 50 |
NON SIAMO CUGINI TM
RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
P | CARNESECCHI M. | ATALANTA | 23 | - | |
P | LEALI N. | GENOA | 1 | - | |
P | RUI PATRICIO | ATALANTA | 1 | - | |
D | BISSECK Y. | INTER | 11 | - | |
D | CELIK Z. | ROMA | 1 | - | |
D | DARMIAN M. | INTER | 7 | - | |
D | DE VRIJ S. | INTER | 15 | - | |
D | DEL PRATO E. | PARMA | 1 | - | |
D | HIEN I. | ATALANTA | 1 | - | |
D | HOLM E. | BOLOGNA | 1 | - | |
D | MARTIN A. | GENOA | 3 | - | |
D | MINA Y. | CAGLIARI | 1 | - | |
D | NUNO T. | LAZIO | 1 | - | |
D | RUGGERI M. | ATALANTA | 1 | - | |
C | CALHANOGLU H. | INTER | 39 | - | |
C | CAQUERET M. | COMO | 10 | - | |
C | EDERSON | ATALANTA | 17 | - | |
C | FRENDRUP M. | GENOA | 4 | - | |
C | MCTOMINAY S. | NAPOLI | 10 | - | |
C | MIRETTI F. | GENOA | 1 | - | |
C | PAZ N. | COMO | 1 | - | |
C | STREFEZZA G. | COMO | 7 | - | |
A | ARNAUTOVIC M. | INTER | 1 | - | |
A | BONNY A. | PARMA | 9 | - | |
A | BRAVO I. | UDINESE | 1 | - | |
A | DIAO A. | COMO | 20 | - | |
A | MORENTE T. | LECCE | 1 | - | |
A | NDOYE D. | BOLOGNA | 6 | - | |
A | RETEGUI M. | ATALANTA | 49 | - | |
A | VLAHOVIC D. | JUVENTUS | 100 | - |
TRASFERITI
RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
P | MARTINEZ J. | INTER | 2 | 04/02/2025 |
C | ILIC I. | TORINO | 11 | 04/02/2025 |
C | LE FEE E. | ROMA | 1 | 04/02/2025 |
A | BRENNER S. | UDINESE | 1 | 04/02/2025 |