Rose
FM | FantaMilioni Rimanenti |
P | Spesi per portieri |
D | Spesi per difensori |
C | Spesi per centrocampisti |
A | Spesi per attaccanti |
TR | Guadagnati dai trasferimenti |
SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
5 PENNELLI | Menego - Geometra | 65 | 15 | 35 | 51 | 184 | |
ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 0 | 7 | 31 | 40 | 182 | 97 |
AMBO SECCO | Piero - Carron | 1 | 13 | 32 | 52 | 197 | 57 |
ATL SARRAKE' | Giginho | 35 | 48 | 42 | 46 | 179 | 2 |
ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 0 | 25 | 25 | 110 | 129 | 62 |
CAMBIO PASSO | Gigio | 10 | 28 | 61 | 82 | 119 | 58 |
MAX & CO. | MassiR | 26 | 41 | 58 | 23 | 179 | 29 |
NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 0 | 25 | 43 | 89 | 187 | 9 |
REAL TABACCHI | Mastino | 0 | 24 | 59 | 90 | 173 | 6 |
RENEGADE TEAM | Pausa | 0 | 32 | 36 | 73 | 159 | 50 |
RENEGADE TEAM
RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
P | MAIGNAN M. | MILAN | 30 | - | |
P | SPORTIELLO M. | MILAN | 1 | - | |
P | TORRIANI L. | MILAN | 1 | - | |
D | BELLANOVA R. | ATALANTA | 5 | - | |
D | CALABRIA D. | BOLOGNA | 1 | - | |
D | CALDIROLA L. | MONZA | 1 | - | |
D | DUMFRIES D. | INTER | 10 | - | |
D | PALOMINO J. | CAGLIARI | 2 | - | |
D | POSCH S. | ATALANTA | 7 | - | |
D | VASQUEZ J. | GENOA | 7 | - | |
D | ZAPPA G. | CAGLIARI | 3 | - | |
C | BRESCIANINI M. | ATALANTA | 25 | - | |
C | CATALDI D. | FIORENTINA | 15 | - | |
C | CHUKWUEZE S. | MILAN | 1 | - | |
C | FOFANA Y. | MILAN | 10 | - | |
C | LAZOVIC D. | VERONA | 6 | - | |
C | PEREZ K. | VENEZIA | 2 | - | |
C | RICCI S. | TORINO | 3 | - | |
C | VECINO M. | LAZIO | 3 | - | |
C | WEAH T. | JUVENTUS | 8 | - | |
A | CASTELLANOS V. | LAZIO | 3 | - | |
A | CUTRONE P. | COMO | 9 | - | |
A | FELIX J. | MILAN | 100 | - | |
A | JOVIC L. | MILAN | 3 | - | |
A | MAN D. | PARMA | 40 | - | |
A | MBANGULA S. | JUVENTUS | 3 | - | |
A | PEDRO | LAZIO | 1 | - | |
- | |||||
- | |||||
- |
TRASFERITI
RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
A | ZAPATA D. | TORINO | 90 | 22/10/2024 |
C | AEBISCHER M. | BOLOGNA | 2 | 04/02/2025 |
A | REBIC A. | LECCE | 8 | 04/02/2025 |