PROSSIMA GIORNATA:
ATTENZIONE! GIORNATA DOPPIA
| MAX & CO. | - | ATTENTI A QUEI 2 TM | ||||
| AMBO SECCO | - | 5 PENNELLI | ||||
| RENEGADE TEAM | - | REAL TABACCHI | ||||
| NON SIAMO CUGINI TM | - | ALL BLACKS SEEDORF | ||||
| ATL SARRAKE' | - | CAMBIO PASSO |
| VINC. SEMIF.CHAMP 1 | - | VINC. SEMIF.CHAMP 2 | ||||
| PERD. SEMIF.CHAMP 1 | - | PERD. SEMIF.CHAMP 2 | ||||
| VINC. SEMIF.UEFA 1 | - | VINC. SEMIF.UEFA 2 | ||||
| PERD. SEMIF.UEFA 1 | - | PERD. SEMIF.UEFA 2 |
LE CLASSSIFICHE IN BREVE
CAMPIONATO
| TEAM | Pti |
| ATL SARRAKE' | 33 |
| NON SIAMO CUGINI TM | 32 |
| RENEGADE TEAM | 32 |
| ALL BLACKS SEEDORF | 32 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | 24 |
| REAL TABACCHI | 21 |
| MAX & CO. | 20 |
| AMBO SECCO | 18 |
| CAMBIO PASSO | 18 |
| 5 PENNELLI | 15 |
COPPA
GIRONE B
| TEAM | Pti |
| NON SIAMO CUGINI TM | 17 |
| MAX & CO. | 14 |
| ATL SARRAKE' | 12 |
| RENEGADE TEAM | 12 |
| REAL TABACCHI | 11 |
| TEAM | Pti |
| ALL BLACKS SEEDORF | 18 |
| AMBO SECCO | 18 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | 17 |
| CAMBIO PASSO | 8 |
| 5 PENNELLI | 5 |