Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 32 | 68 | 72 | 160 | 19 |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 12 | 28 | 36 | 48 | 197 | 35 |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 54 | 25 | 39 | 37 | 192 | 4 |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 14 | 44 | 39 | 159 | 81 | 18 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 0 | 10 | 26 | 69 | 211 | 37 |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 26 | 31 | 74 | 179 | 44 |
| MAX & CO. | MassiR | 9 | 30 | 38 | 111 | 142 | 26 |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 2 | 20 | 76 | 77 | 172 | 6 |
| REAL TABACCHI | Mastino | 10 | 23 | 38 | 68 | 196 | 16 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 0 | 25 | 41 | 125 | 155 | 6 |
5 PENNELLI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | AUDERO E. | CREMONESE | 1 |
| P | DI GREGORIO M. | JUVENTUS | 30 |
| P | PERIN M. | JUVENTUS | 1 |
| D | BASCHIROTTO F. | CREMONESE | 8 |
| D | BASTONI A. | INTER | 8 |
| D | BUONGIORNO A. | NAPOLI | 22 |
| D | DODO | FIORENTINA | 10 |
| D | GABBIA M. | MILAN | 5 |
| D | GALLO A. | LECCE | 5 |
| D | RAMON J. | COMO | 5 |
| D | RRAHMANI A. | NAPOLI | 5 |
| C | ADOPO M. | CAGLIARI | 3 |
| C | ANGUISSA A. | NAPOLI | 6 |
| C | DE ROON M. | ATALANTA | 17 |
| C | GAETANO G. | CAGLIARI | 4 |
| C | GILMOUR B. | NAPOLI | 5 |
| C | RICCI S. | MILAN | 20 |
| C | SAELEMAEKERS A. | MILAN | 10 |
| C | SOHM S. | BOLOGNA | 6 |
| C | VOLPATO C. | SASSUOLO | 1 |
| A | ADDAI J. | COMO | 25 |
| A | DOVBYK A. | ROMA | 8 |
| A | DUROSINMI R. | PISA | 11 |
| A | FERGUSON E. | ROMA | 18 |
| A | KRSTOVIC N. | ATALANTA | 8 |
| A | MOREO S. | PISA | 31 |
| A | SANTOS A. | NAPOLI | 2 |
| A | ZACCAGNI M. | LAZIO | 57 |
ALL BLACKS SEEDORF
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | FALCONE W. | LECCE | 1 |
| P | MAIGNAN M. | MILAN | 26 |
| P | TERRACCIANO P. | MILAN | 1 |
| D | BELLANOVA R. | ATALANTA | 18 |
| D | BERNASCONI L. | ATALANTA | 1 |
| D | MARTIN A. | GENOA | 8 |
| D | NDICKA E. | ROMA | 2 |
| D | SPINAZZOLA L. | NAPOLI | 2 |
| D | TERRACCIANO F. | CREMONESE | 2 |
| D | VALLE A. | COMO | 1 |
| D | ZAPPA G. | CAGLIARI | 2 |
| C | BATURINA M. | COMO | 1 |
| C | BERNARDESCHI F. | BOLOGNA | 6 |
| C | BERNEDE A. | VERONA | 1 |
| C | CATALDI D. | LAZIO | 1 |
| C | FAGIOLI N. | FIORENTINA | 1 |
| C | FERGUSON L. | BOLOGNA | 5 |
| C | MALINOVSKYI R. | GENOA | 1 |
| C | MORO N. | BOLOGNA | 1 |
| C | RABIOT A. | MILAN | 25 |
| C | SOTTIL R. | LECCE | 5 |
| C | THORSTVEDT K. | SASSUOLO | 1 |
| A | BOWIE K. | VERONA | 1 |
| A | CAMBIAGHI N. | BOLOGNA | 2 |
| A | KILICSOY S. | CAGLIARI | 40 |
| A | LEAO R. | MILAN | 92 |
| A | ODGAARD J. | BOLOGNA | 14 |
| A | PELLEGRINO M. | PARMA | 14 |
| A | RATKOV P. | LAZIO | 27 |
| A | SULEMANA K. | ATALANTA | 7 |
AMBO SECCO
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | DE GEA D. | FIORENTINA | 23 |
| P | LEZZERINI L. | FIORENTINA | 1 |
| P | MARTINELLI T. | - | 1 |
| D | BRADARIC D. | VERONA | 3 |
| D | CAMBIASO A. | JUVENTUS | 11 |
| D | HERMOSO M. | ROMA | 7 |
| D | KAMARA H. | UDINESE | 3 |
| D | MUHAREMOVIC T. | SASSUOLO | 5 |
| D | NUNEZ U. | - | 3 |
| D | RANIERI L. | FIORENTINA | 6 |
| D | VALERI E. | PARMA | 1 |
| C | BERNABE A. | PARMA | 2 |
| C | CRISTANTE B. | ROMA | 3 |
| C | KOSTIC F. | JUVENTUS | 1 |
| C | MANDRAGORA R. | FIORENTINA | 6 |
| C | PRATI M. | TORINO | 6 |
| C | ROVELLA N. | LAZIO | 7 |
| C | SAMARDZIC L. | ATALANTA | 9 |
| C | ZANIOLO N. | UDINESE | 3 |
| A | BELOTTI A. | CAGLIARI | 1 |
| A | DAVID J. | JUVENTUS | 84 |
| A | DAVIS K. | UDINESE | 7 |
| A | HOJLUND R. | NAPOLI | 52 |
| A | IMMOBILE C. | - | 13 |
| A | SCAMACCA G. | ATALANTA | 6 |
| A | SOULE M. | ROMA | 29 |
ATL SARRAKE'
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | DI GENNARO R. | INTER | 1 |
| P | MARTINEZ J. | INTER | 3 |
| P | SOMMER Y. | INTER | 40 |
| D | DEL PRATO E. | PARMA | 9 |
| D | DI LORENZO G. | NAPOLI | 3 |
| D | DJIMSITI B. | ATALANTA | 3 |
| D | HOLM E. | JUVENTUS | 3 |
| D | MARIO J. | BOLOGNA | 4 |
| D | MARUSIC A. | LAZIO | 4 |
| D | ROMAGNOLI A. | LAZIO | 2 |
| D | SCALVINI G. | ATALANTA | 5 |
| D | ZAPPACOSTA D. | ATALANTA | 6 |
| C | CASADEI C. | TORINO | 4 |
| C | DEIOLA A. | CAGLIARI | 7 |
| C | FOLORUNSHO M. | CAGLIARI | 1 |
| C | KOOPMEINERS T. | JUVENTUS | 11 |
| C | LOBOTKA S. | NAPOLI | 14 |
| C | THURAM K. | JUVENTUS | 38 |
| C | ZALEWSKI N. | ATALANTA | 33 |
| C | ZIELINSKI P. | INTER | 51 |
| A | ESPOSITO F. | INTER | 1 |
| A | ISAKSEN G. | LAZIO | 5 |
| A | LUKAKU R. | NAPOLI | 43 |
| A | ORBAN G. | VERONA | 3 |
| A | ORSOLINI R. | BOLOGNA | 23 |
| A | ROWE J. | BOLOGNA | 3 |
| A | ZAPATA D. | TORINO | 3 |
ATTENTI A QUEI 2 TM
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | BUTEZ J. | COMO | 8 |
| P | OKOYE M. | UDINESE | 1 |
| P | SAVA R. | UDINESE | 1 |
| D | BERTOLA N. | UDINESE | 1 |
| D | CIRCATI A. | PARMA | 1 |
| D | HIEN I. | ATALANTA | 2 |
| D | JESUS J. | NAPOLI | 4 |
| D | KALULU P. | JUVENTUS | 1 |
| D | LUPERTO S. | CREMONESE | 2 |
| D | MARIPAN G. | TORINO | 1 |
| D | PALESTRA M. | CAGLIARI | 12 |
| D | TOMORI F. | MILAN | 2 |
| C | BERISHA M. | LECCE | 1 |
| C | CAQUERET M. | COMO | 3 |
| C | DELE-BASHIRU F. | LAZIO | 4 |
| C | FREULER R. | BOLOGNA | 3 |
| C | KARLSTROM J. | UDINESE | 1 |
| C | KONE I. | SASSUOLO | 7 |
| C | LOFTUS-CHEEK R. | MILAN | 3 |
| C | MATIC N. | SASSUOLO | 1 |
| C | PAZ N. | COMO | 46 |
| A | FULLKRUG N. | MILAN | 66 |
| A | KEAN M. | FIORENTINA | 99 |
| A | LUVUMBO S. | - | 1 |
| A | MORENTE T. | - | 1 |
| A | PIEROTTI S. | LECCE | 1 |
| A | PULISIC C. | MILAN | 38 |
| A | VITINHA | GENOA | 5 |
CAMBIO PASSO
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | CAPRILE E. | CAGLIARI | 3 |
| P | MURIC A. | SASSUOLO | 1 |
| P | RAVAGLIA F. | BOLOGNA | 1 |
| P | SKORUPSKI L. | BOLOGNA | 21 |
| D | AKANJI M. | INTER | 1 |
| D | ANGELINO J. | ROMA | 10 |
| D | BIANCHETTI M. | CREMONESE | 1 |
| D | CARLOS AUGUSTO | INTER | 8 |
| D | KELLY L. | JUVENTUS | 6 |
| D | KOSSOUNOU O. | ATALANTA | 1 |
| D | OLIVERA M. | NAPOLI | 1 |
| D | VOJVODA M. | COMO | 3 |
| C | AEBISCHER M. | PISA | 5 |
| C | BARELLA N. | INTER | 42 |
| C | BRESCIANINI M. | FIORENTINA | 1 |
| C | FRATTESI D. | INTER | 2 |
| C | KONE M. | ROMA | 16 |
| C | LOCATELLI M. | JUVENTUS | 1 |
| C | PERRONE M. | COMO | 1 |
| C | THORSBY M. | CREMONESE | 3 |
| C | VANDEPUTTE J. | CREMONESE | 3 |
| A | ABOUKHLAL Z. | TORINO | 1 |
| A | DYBALA P. | ROMA | 9 |
| A | GIOVANE Do N. | NAPOLI | 8 |
| A | KUHN N. | COMO | 1 |
| A | MALEN D. | ROMA | 83 |
| A | MEISTER H. | PISA | 5 |
| A | RODRIGUEZ J. | COMO | 9 |
| A | VLAHOVIC D. | JUVENTUS | 63 |
MAX & CO.
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | CONTINI N. | NAPOLI | 1 |
| P | MERET A. | NAPOLI | 28 |
| P | MILINKOVIC V. | NAPOLI | 1 |
| D | BREMER G. | JUVENTUS | 1 |
| D | GOSENS ROBIN | FIORENTINA | 25 |
| D | IDRISSI R. | CAGLIARI | 1 |
| D | KABASELE C. | UDINESE | 1 |
| D | LAZARO V. | TORINO | 1 |
| D | MANCINI G. | ROMA | 6 |
| D | NORTON-CUFFY B. | GENOA | 2 |
| D | OBERT A. | CAGLIARI | 1 |
| C | BASIC T. | LAZIO | 1 |
| C | COULIBALY L. | LECCE | 1 |
| C | DA CUNHA L. | COMO | 1 |
| C | DE BRUYNE K. | NAPOLI | 59 |
| C | ELMAS E. | NAPOLI | 5 |
| C | MALDINI D. | LAZIO | 7 |
| C | PASALIC M. | ATALANTA | 14 |
| C | TRAMONI M. | PISA | 7 |
| C | VLASIC N. | TORINO | 16 |
| A | BONAZZOLI F. | CREMONESE | 8 |
| A | DE KETELAERE C. | ATALANTA | 45 |
| A | EKHATOR J. | GENOA | 1 |
| A | ESPOSITO S. | CAGLIARI | 8 |
| A | NZOLA M. | SASSUOLO | 4 |
| A | RASPADORI G. | ATALANTA | 66 |
| A | VARDY J. | CREMONESE | 10 |
NON SIAMO CUGINI TM
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | CARNESECCHI M. | ATALANTA | 18 |
| P | ISRAEL F. | TORINO | 1 |
| P | SPORTIELLO M. | ATALANTA | 1 |
| D | ACERBI F. | INTER | 1 |
| D | BARTESAGHI D. | MILAN | 15 |
| D | DIMARCO F. | INTER | 24 |
| D | KRISTENSEN T. | UDINESE | 7 |
| D | MINA Y. | CAGLIARI | 1 |
| D | OSTIGARD L. | GENOA | 2 |
| D | PAVLOVIC S. | MILAN | 3 |
| D | SOLET O. | UDINESE | 6 |
| D | WESLEY | ROMA | 17 |
| C | ATTA A. | UDINESE | 8 |
| C | FAZZINI J. | FIORENTINA | 1 |
| C | MAZZITELLI L. | CAGLIARI | 1 |
| C | MCTOMINAY S. | NAPOLI | 10 |
| C | MIRETTI F. | JUVENTUS | 13 |
| C | SUCIC P. | INTER | 19 |
| C | TAYLOR K. | LAZIO | 19 |
| C | TOURE Id. | PISA | 6 |
| A | BERARDI D. | SASSUOLO | 8 |
| A | BONNY A. | INTER | 9 |
| A | DOUVIKAS T. | COMO | 4 |
| A | GUDMUNDSSON A. | FIORENTINA | 30 |
| A | NJIE F. | TORINO | 5 |
| A | PINAMONTI A. | SASSUOLO | 11 |
| A | STULIC N. | LECCE | 3 |
| A | THURAM M. | INTER | 100 |
| A | ZHEGROVA E. | JUVENTUS | 2 |
REAL TABACCHI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | GOLLINI P. | ROMA | 1 |
| P | SVILAR M. | ROMA | 21 |
| P | VASQUEZ D. | ROMA | 1 |
| D | ANGORI S. | PISA | 5 |
| D | COCO S. | TORINO | 4 |
| D | DOIG J. | SASSUOLO | 1 |
| D | EHIZIBUE K. | UDINESE | 1 |
| D | GILA M. | LAZIO | 3 |
| D | KEMPF M. | COMO | 4 |
| D | VASQUEZ J. | GENOA | 10 |
| D | ZORTEA N. | BOLOGNA | 10 |
| C | ANJORIN T. | TORINO | 3 |
| C | BONDO W. | CREMONESE | 1 |
| C | EKKELENKAMP J. | UDINESE | 7 |
| C | ELLERTSSON M. | GENOA | 5 |
| C | FADERA A. | SASSUOLO | 1 |
| C | FRENDRUP M. | GENOA | 7 |
| C | HERNANI A. | - | 4 |
| C | MKHITARYAN H. | INTER | 10 |
| C | SERDAR S. | VERONA | 1 |
| C | STANCIU N. | - | 8 |
| C | VERGARA A. | NAPOLI | 21 |
| A | ADAMS C. | TORINO | 8 |
| A | CANCELLIERI M. | LAZIO | 28 |
| A | CASTRO S. | BOLOGNA | 9 |
| A | CONCEICAO F. | JUVENTUS | 20 |
| A | MARTINEZ L. | INTER | 109 |
| A | SARR A. | VERONA | 5 |
| A | SIMEONE G. | TORINO | 17 |
RENEGADE TEAM
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM |
| P | CORVI E. | PARMA | 1 |
| P | FURLANETTO A. | LAZIO | 1 |
| P | MANDAS C. | - | 1 |
| P | PROVEDEL I. | LAZIO | 22 |
| D | BEUKEMA S. | NAPOLI | 4 |
| D | BISSECK Y. | INTER | 3 |
| D | CELIK Z. | ROMA | 3 |
| D | COMUZZO P. | FIORENTINA | 4 |
| D | DE WINTER K. | MILAN | 3 |
| D | DUMFRIES D. | INTER | 10 |
| D | LUCUMI J. | BOLOGNA | 4 |
| D | LUIS HENRIQUE | INTER | 1 |
| D | NUNO TAVARES | LAZIO | 9 |
| C | BALDANZI T. | GENOA | 3 |
| C | CALHANOGLU H. | INTER | 41 |
| C | EDERSON | ATALANTA | 3 |
| C | FABBIAN G. | FIORENTINA | 8 |
| C | FOFANA Y. | MILAN | 10 |
| C | MCKENNIE W. | JUVENTUS | 2 |
| C | MODRIC L. | MILAN | 40 |
| C | PELLEGRINI Lo. | ROMA | 3 |
| C | SULEMANA | CAGLIARI | 15 |
| A | COLOMBO L. | GENOA | 3 |
| A | LAURIENTE A. | SASSUOLO | 5 |
| A | NKUNKU C. | MILAN | 50 |
| A | OPENDA L. | JUVENTUS | 4 |
| A | PEDRO | LAZIO | 1 |
| A | SOLOMON M. | FIORENTINA | 9 |
| A | YILDIZ K. | JUVENTUS | 55 |
| A | ZARAGOZA B. | ROMA | 28 |