Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 32 | 68 | 72 | 160 | 19 |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 12 | 28 | 36 | 48 | 197 | 35 |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 54 | 25 | 39 | 37 | 192 | 4 |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 14 | 44 | 39 | 159 | 81 | 18 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 0 | 10 | 26 | 69 | 211 | 37 |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 26 | 31 | 74 | 179 | 44 |
| MAX & CO. | MassiR | 9 | 30 | 38 | 111 | 142 | 26 |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 2 | 20 | 76 | 77 | 172 | 6 |
| REAL TABACCHI | Mastino | 10 | 23 | 38 | 68 | 196 | 16 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 0 | 25 | 41 | 125 | 155 | 6 |
5 PENNELLI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | AUDERO E. | CREMONESE | 1 | - | |
| P | DI GREGORIO M. | JUVENTUS | 30 | - | |
| P | PERIN M. | JUVENTUS | 1 | - | |
| D | BASCHIROTTO F. | CREMONESE | 8 | - | |
| D | BASTONI A. | INTER | 8 | - | |
| D | BUONGIORNO A. | NAPOLI | 22 | - | |
| D | DODO | FIORENTINA | 10 | - | |
| D | GABBIA M. | MILAN | 5 | - | |
| D | GALLO A. | LECCE | 5 | - | |
| D | RAMON J. | COMO | 5 | - | |
| D | RRAHMANI A. | NAPOLI | 5 | - | |
| C | ADOPO M. | CAGLIARI | 3 | - | |
| C | ANGUISSA A. | NAPOLI | 6 | - | |
| C | DE ROON M. | ATALANTA | 17 | - | |
| C | GAETANO G. | CAGLIARI | 4 | - | |
| C | GILMOUR B. | NAPOLI | 5 | - | |
| C | RICCI S. | MILAN | 20 | - | |
| C | SAELEMAEKERS A. | MILAN | 10 | - | |
| C | SOHM S. | BOLOGNA | 6 | - | |
| C | VOLPATO C. | SASSUOLO | 1 | - | |
| A | ADDAI J. | COMO | 25 | - | |
| A | DOVBYK A. | ROMA | 8 | - | |
| A | DUROSINMI R. | PISA | 11 | - | |
| A | FERGUSON E. | ROMA | 18 | - | |
| A | KRSTOVIC N. | ATALANTA | 8 | - | |
| A | MOREO S. | PISA | 31 | - | |
| A | SANTOS A. | NAPOLI | 2 | - | |
| A | ZACCAGNI M. | LAZIO | 57 | - | |
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| A | CAMARDA F. | LECCE | 5 | 10/02/2026 |
| A | LUCCA L. | NAPOLI | 12 | 10/02/2026 |
| A | MORATA A. | COMO | 20 | 10/02/2026 |