Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 34 | 37 | 155 | 74 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 8 | 34 | 39 | 98 | 121 | |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 0 | 23 | 30 | 44 | 203 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 1 | 34 | 36 | 29 | 200 | |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicolò - Pampa | 2 | 38 | 28 | 85 | 147 | |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 47 | 11 | 106 | 136 | |
| MAX & CO. | MassiR | 8 | 40 | 44 | 109 | 99 | |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 0 | 28 | 49 | 78 | 145 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 0 | 35 | 40 | 58 | 167 | 1 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 8 | 8 | 39 | 63 | 182 |
5 PENNELLI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | BUTEZ J. | COMO | 32 | - | |
| P | CAPRILE E. | CAGLIARI | 1 | - | |
| P | SANCHEZ R. | COMO | 1 | - | |
| D | ABANKWAH J. | UDINESE | 1 | - | |
| D | BRACAGLIA G. | FROSINONE | 4 | - | |
| D | CAMBIASO A. | JUVENTUS | 5 | - | |
| D | GALLO A. | LECCE | 3 | - | |
| D | GILA M. | MILAN | 12 | - | |
| D | NDICKA E. | ROMA | 5 | - | |
| D | RAMON J. | COMO | 5 | - | |
| D | ZORTEA N. | BOLOGNA | 2 | - | |
| C | BARELLA N. | INTER | 26 | - | |
| C | CHUKWUEZE S. | MILAN | 19 | - | |
| C | CISSÈ A. | MILAN | 6 | - | |
| C | GAETANO G. | ATALANTA | 8 | - | |
| C | GOMEZ U. | UDINESE | 3 | - | |
| C | PAZ N. | COMO | 86 | - | |
| C | SANTOS A. | NAPOLI | 2 | - | |
| C | VERGARA A. | NAPOLI | 5 | - | |
| A | BOGA J. | JUVENTUS | 19 | - | |
| A | BONNY A. | INTER | 12 | - | |
| A | CUTRONE P. | MONZA | 9 | - | |
| A | KRSTOVIC N. | ATALANTA | 8 | - | |
| A | LUCCA L. | NAPOLI | 7 | - | |
| A | PICCOLI R. | BOLOGNA | 7 | - | |
| A | STULIC N. | LECCE | 12 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||