Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 32 | 68 | 72 | 128 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 4 | 30 | 40 | 47 | 175 | 5 |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 1 | 25 | 39 | 43 | 192 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 8 | 44 | 37 | 115 | 92 | 5 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 0 | 10 | 30 | 64 | 196 | 1 |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 25 | 31 | 72 | 172 | |
| MAX & CO. | MassiR | 5 | 30 | 54 | 111 | 100 | 2 |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 1 | 20 | 61 | 51 | 167 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 2 | 23 | 38 | 55 | 178 | 4 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 1 | 24 | 41 | 113 | 121 |
AMBO SECCO
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | DE GEA D. | FIORENTINA | 23 | - | |
| P | LEZZERINI L. | FIORENTINA | 1 | - | |
| P | MARTINELLI T. | FIORENTINA | 1 | - | |
| D | BRADARIC D. | VERONA | 3 | - | |
| D | CAMBIASO A. | JUVENTUS | 11 | - | |
| D | HERMOSO M. | ROMA | 7 | - | |
| D | KAMARA H. | UDINESE | 3 | - | |
| D | MUHAREMOVIC T. | SASSUOLO | 5 | - | |
| D | NUNEZ U. | VERONA | 3 | - | |
| D | RANIERI L. | FIORENTINA | 6 | - | |
| D | VALERI E. | PARMA | 1 | - | |
| C | BERNABE A. | PARMA | 2 | - | |
| C | CRISTANTE B. | ROMA | 3 | - | |
| C | FAGIOLI N. | FIORENTINA | 7 | - | |
| C | MANDRAGORA R. | FIORENTINA | 6 | - | |
| C | PRATI M. | CAGLIARI | 6 | - | |
| C | ROVELLA N. | LAZIO | 7 | - | |
| C | SAMARDZIC L. | ATALANTA | 9 | - | |
| C | ZANIOLO N. | UDINESE | 3 | - | |
| A | BELOTTI A. | CAGLIARI | 1 | - | |
| A | DAVID J. | JUVENTUS | 84 | - | |
| A | DAVIS K. | UDINESE | 7 | - | |
| A | HOJLUND R. | NAPOLI | 52 | - | |
| A | IMMOBILE C. | BOLOGNA | 13 | - | |
| A | SCAMACCA G. | ATALANTA | 6 | - | |
| A | SOULE M. | ROMA | 29 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||