Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 34 | 37 | 155 | 74 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 8 | 34 | 39 | 98 | 121 | |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 0 | 23 | 30 | 44 | 203 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 1 | 34 | 36 | 29 | 200 | |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 2 | 38 | 28 | 85 | 147 | |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 47 | 11 | 106 | 136 | |
| MAX & CO. | MassiR | 8 | 40 | 44 | 109 | 99 | |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 0 | 28 | 49 | 78 | 145 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 0 | 35 | 40 | 58 | 167 | 1 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 8 | 8 | 39 | 63 | 182 |
AMBO SECCO
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | MROZEK B. | UDINESE | 1 | - | |
| P | OKOYE M. | UDINESE | 21 | - | |
| P | PADELLI D. | UDINESE | 1 | - | |
| D | BIRINDELLI S. | MONZA | 3 | - | |
| D | CELIK Z. | JUVENTUS | 3 | - | |
| D | DI LORENZO G. | NAPOLI | 11 | - | |
| D | HERMOSO M. | ROMA | 5 | - | |
| D | KAMARA H. | UDINESE | 3 | - | |
| D | KOLASINAC S. | ATALANTA | 1 | - | |
| D | LUCUMI J. | JUVENTUS | 3 | - | |
| D | MAZZOCCHI P. | VENEZIA | 1 | - | |
| C | ADZIC V. | SASSUOLO | 3 | - | |
| C | CACCIAMANI A. | TORINO | 5 | - | |
| C | COULIBALY L. | LECCE | 1 | - | |
| C | EDERSON | ATALANTA | 11 | - | |
| C | LUIZ D. | JUVENTUS | 7 | - | |
| C | MASTANTUONO F. | FIORENTINA | 13 | - | |
| C | POBEGA T. | BOLOGNA | 1 | - | |
| C | ZANIOLO N. | UDINESE | 3 | - | |
| A | ALAJBEGOVIC K. | JUVENTUS | 10 | - | |
| A | DAVIS K. | UDINESE | 7 | - | |
| A | GHEDJEMIS F. | FROSINONE | 1 | - | |
| A | MOTA D. | MONZA | 1 | - | |
| A | SCAMACCA G. | ATALANTA | 59 | - | |
| A | THURAM M. | INTER | 123 | - | |
| A | YEBOAH J. | VENEZIA | 2 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||