Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 34 | 37 | 155 | 74 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 8 | 34 | 39 | 98 | 121 | |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 0 | 23 | 30 | 44 | 203 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 1 | 34 | 36 | 29 | 200 | |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicolò - Pampa | 2 | 38 | 28 | 85 | 147 | |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 47 | 11 | 106 | 136 | |
| MAX & CO. | MassiR | 8 | 40 | 44 | 109 | 99 | |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 0 | 28 | 49 | 78 | 145 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 0 | 35 | 40 | 58 | 167 | 1 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 8 | 8 | 39 | 63 | 182 |
ATL SARRAKE'
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | MANDAS C. | LAZIO | 32 | - | |
| P | MOTTA E. | LAZIO | 1 | - | |
| P | RENZETTI D. | LAZIO | 1 | - | |
| D | BASTONI A. | INTER | 11 | - | |
| D | CARLOS AUGUSTO | INTER | 3 | - | |
| D | HOLM E. | BOLOGNA | 1 | - | |
| D | KEMPF M. | COMO | 1 | - | |
| D | MANGAS R. | MONZA | 3 | - | |
| D | SCALVINI G. | ATALANTA | 7 | - | |
| D | SPENCE D. | INTER | 4 | - | |
| D | ZAPPACOSTA D. | ATALANTA | 6 | - | |
| C | ANGUISSA A. | NAPOLI | 3 | - | |
| C | CASADEI C. | TORINO | 4 | - | |
| C | FAZZINI J. | CAGLIARI | 2 | - | |
| C | KESSIE F. | ATALANTA | 1 | - | |
| C | LOBOTKA S. | NAPOLI | 7 | - | |
| C | PELLEGRINI LO. | ROMA | 1 | - | |
| C | THURAM K. | JUVENTUS | 1 | - | |
| C | VLASIC N. | TORINO | 10 | - | |
| A | CARLOS K. | CAGLIARI | 6 | - | |
| A | DOMINGUEZ B. | SASSUOLO | 2 | - | |
| A | ESPOSITO F. | INTER | 1 | - | |
| A | MARTINEZ L. | INTER | 160 | - | |
| A | ROMERO D. | PARMA | 1 | - | |
| A | SIMEONE G. | TORINO | 28 | - | |
| A | TOURÉ E. | PARMA | 2 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||