Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 34 | 37 | 155 | 74 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 8 | 34 | 39 | 98 | 121 | |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 0 | 23 | 30 | 44 | 203 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 1 | 34 | 36 | 29 | 200 | |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicolò - Pampa | 2 | 38 | 28 | 85 | 147 | |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 47 | 11 | 106 | 136 | |
| MAX & CO. | MassiR | 8 | 40 | 44 | 109 | 99 | |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 0 | 28 | 49 | 78 | 145 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 0 | 35 | 40 | 58 | 167 | 1 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 8 | 8 | 39 | 63 | 182 |
ATTENTI A QUEI 2 TM
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | DE MARZI G. | ROMA | 1 | - | |
| P | GOLLINI P. | ROMA | 1 | - | |
| P | SVILAR M. | ROMA | 36 | - | |
| D | BELGHALI R. | TORINO | 1 | - | |
| D | KAIKI B. | COMO | 1 | - | |
| D | KOSSOUNOU O. | ATALANTA | 3 | - | |
| D | LULLI E. | ROMA | 10 | - | |
| D | OBRADOR R. | SASSUOLO | 3 | - | |
| D | THEATE A. | BOLOGNA | 1 | - | |
| D | TOMORI F. | MILAN | 1 | - | |
| D | VOJVODA M. | UDINESE | 8 | - | |
| C | COLPANI A. | MONZA | 1 | - | |
| C | EL SHAARAWY S. | GENOA | 1 | - | |
| C | FAGIOLI N. | FIORENTINA | 6 | - | |
| C | LIBERALI M. | COMO | 1 | - | |
| C | MESSIAS J. | GENOA | 1 | - | |
| C | MOREIRA D. | MILAN | 38 | - | |
| C | SARR P. | JUVENTUS | 4 | - | |
| C | SCHMID R. | FROSINONE | 1 | - | |
| C | ZACCAGNI M. | LAZIO | 32 | - | |
| A | BERARDI D. | SASSUOLO | 21 | - | |
| A | BIRLIGEA D. | FROSINONE | 1 | - | |
| A | FRIGAN M. | PARMA | 1 | - | |
| A | LAURIENTÉ A. | SASSUOLO | 30 | - | |
| A | NGONGE C. | MONZA | 1 | - | |
| A | NOSLIN T. | LAZIO | 3 | - | |
| A | RAMOS G. | MILAN | 90 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||