Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 34 | 37 | 155 | 74 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 8 | 34 | 39 | 98 | 121 | |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 0 | 23 | 30 | 44 | 203 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 1 | 34 | 36 | 29 | 200 | |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 2 | 38 | 28 | 85 | 147 | |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 47 | 11 | 106 | 136 | |
| MAX & CO. | MassiR | 8 | 40 | 44 | 109 | 99 | |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 0 | 28 | 49 | 78 | 145 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 0 | 35 | 40 | 58 | 167 | 1 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 8 | 8 | 39 | 63 | 182 |
CAMBIO PASSO
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | DI GENNARO R. | INTER | 1 | - | |
| P | MARTINEZ J. | INTER | 45 | - | |
| P | PROVEDEL I. | INTER | 1 | - | |
| D | AKANJI M. | INTER | 1 | - | |
| D | DOEKHI D. | LAZIO | 1 | - | |
| D | GHILARDI D. | ROMA | 1 | - | |
| D | MARIN R. | NAPOLI | 1 | - | |
| D | MIRANDA J. | BOLOGNA | 2 | - | |
| D | OBERT A. | CAGLIARI | 3 | - | |
| D | PAVARD B. | INTER | 1 | - | |
| D | PROVSTGAARD O. | LAZIO | 1 | - | |
| C | CALHANOGLU H. | INTER | 52 | - | |
| C | CONCEICAO F. | JUVENTUS | 14 | - | |
| C | DA CUNHA L. | COMO | 19 | - | |
| C | DE ROON M. | ROMA | 6 | - | |
| C | FRATTESI D. | LAZIO | 2 | - | |
| C | KONE I. | SASSUOLO | 2 | - | |
| C | THORSTVEDT K. | SASSUOLO | 1 | - | |
| C | VOLPATO C. | SASSUOLO | 10 | - | |
| A | CAMBIAGHI N. | BOLOGNA | 3 | - | |
| A | DYBALA P. | ROMA | 9 | - | |
| A | GIOVANE D. | NAPOLI | 1 | - | |
| A | KOLO MUANI R. | JUVENTUS | 76 | - | |
| A | LANG N. | NAPOLI | 1 | - | |
| A | NJIE A. | FIORENTINA | 1 | - | |
| A | SOULE M. | ROMA | 45 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||