Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 32 | 68 | 72 | 128 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 4 | 30 | 40 | 47 | 175 | 5 |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 1 | 25 | 39 | 43 | 192 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 8 | 44 | 37 | 115 | 92 | 5 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 0 | 10 | 30 | 64 | 196 | 1 |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 25 | 31 | 72 | 172 | |
| MAX & CO. | MassiR | 5 | 30 | 54 | 111 | 100 | 2 |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 1 | 20 | 61 | 51 | 167 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 2 | 23 | 38 | 55 | 178 | 4 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 1 | 24 | 41 | 113 | 121 |
CAMBIO PASSO
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | CAPRILE E. | CAGLIARI | 3 | - | |
| P | MURIC A. | SASSUOLO | 1 | - | |
| P | SKORUPSKI L. | BOLOGNA | 21 | - | |
| D | AKANJI M. | INTER | 1 | - | |
| D | ANGELINO J. | ROMA | 10 | - | |
| D | BIANCHETTI M. | CREMONESE | 1 | - | |
| D | CARLOS AUGUSTO | INTER | 8 | - | |
| D | KELLY L. | JUVENTUS | 6 | - | |
| D | KOSSOUNOU O. | ATALANTA | 1 | - | |
| D | OLIVERA M. | NAPOLI | 1 | - | |
| D | VOJVODA M. | COMO | 3 | - | |
| C | AEBISCHER M. | PISA | 5 | - | |
| C | BARELLA N. | INTER | 42 | - | |
| C | BRESCIANINI M. | ATALANTA | 1 | - | |
| C | FRATTESI D. | INTER | 2 | - | |
| C | KONE M. | ROMA | 16 | - | |
| C | LOCATELLI M. | JUVENTUS | 1 | - | |
| C | MUSAH Y. | ATALANTA | 1 | - | |
| C | PERRONE M. | COMO | 1 | - | |
| C | VANDEPUTTE J. | CREMONESE | 3 | - | |
| A | BUKSA A. | UDINESE | 1 | - | |
| A | CASTELLANOS V. | LAZIO | 81 | - | |
| A | DYBALA P. | ROMA | 9 | - | |
| A | GIOVANE Do N. | VERONA | 8 | - | |
| A | LANG N. | NAPOLI | 1 | - | |
| A | RODRIGUEZ J. | COMO | 9 | - | |
| A | VLAHOVIC D. | JUVENTUS | 63 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||