Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 34 | 37 | 155 | 74 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 8 | 34 | 39 | 98 | 121 | |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 0 | 23 | 30 | 44 | 203 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 1 | 34 | 36 | 29 | 200 | |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicolň - Pampa | 2 | 38 | 28 | 85 | 147 | |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 47 | 11 | 106 | 136 | |
| MAX & CO. | MassiR | 8 | 40 | 44 | 109 | 99 | |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 0 | 28 | 49 | 78 | 145 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 0 | 35 | 40 | 58 | 167 | 1 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 8 | 8 | 39 | 63 | 182 |
MAX & CO.
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | CONTINI N. | NAPOLI | 1 | - | |
| P | MERET A. | NAPOLI | 38 | - | |
| P | MILINKOVIC SAVIC V. | NAPOLI | 1 | - | |
| D | BARTESAGHI D. | MILAN | 6 | - | |
| D | GABBIA M. | MILAN | 2 | - | |
| D | KALULU P. | JUVENTUS | 12 | - | |
| D | MANCINI G. | ROMA | 6 | - | |
| D | PAVLOVIC S. | MILAN | 7 | - | |
| D | RODRIGUEZ Ju. | CAGLIARI | 1 | - | |
| D | RRAHMANI A. | NAPOLI | 9 | - | |
| D | VALERI E. | PARMA | 1 | - | |
| C | DE BRUYNE K. | NAPOLI | 27 | - | |
| C | FRENDRUP M. | GENOA | 13 | - | |
| C | GUDMUNDSSON A. | LAZIO | 4 | - | |
| C | MALDINI D. | CAGLIARI | 7 | - | |
| C | MANDRAGORA R. | TORINO | 12 | - | |
| C | ORSOLINI R. | BOLOGNA | 29 | - | |
| C | PASALIC M. | ATALANTA | 1 | - | |
| C | PISILLI N. | ROMA | 1 | - | |
| C | ZIELINSKI P. | INTER | 15 | - | |
| A | CASTRO S. | ROMA | 25 | - | |
| A | ESPOSITO S. | SASSUOLO | 8 | - | |
| A | GNONTO W. | FIORENTINA | 3 | - | |
| A | KVERNADZE G. | FROSINONE | 1 | - | |
| A | NERES D. | NAPOLI | 7 | - | |
| A | PINAMONTI A. | LAZIO | 31 | - | |
| A | RASPADORI G. | ATALANTA | 17 | - | |
| A | VÍTINHA | GENOA | 7 | - | |
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||