Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 32 | 68 | 72 | 128 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 4 | 30 | 40 | 47 | 175 | 5 |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 1 | 25 | 39 | 43 | 192 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 8 | 44 | 37 | 115 | 92 | 5 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 0 | 10 | 30 | 64 | 196 | 1 |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 25 | 31 | 72 | 172 | |
| MAX & CO. | MassiR | 5 | 30 | 54 | 111 | 100 | 2 |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 1 | 20 | 61 | 51 | 167 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 2 | 23 | 38 | 55 | 178 | 4 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 1 | 24 | 41 | 113 | 121 |
NON SIAMO CUGINI TM
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | CARNESECCHI M. | ATALANTA | 18 | - | |
| P | ISRAEL F. | TORINO | 1 | - | |
| P | SPORTIELLO M. | ATALANTA | 1 | - | |
| D | ACERBI F. | INTER | 1 | - | |
| D | DIMARCO F. | INTER | 24 | - | |
| D | KRISTENSEN T. | UDINESE | 7 | - | |
| D | MINA Y. | CAGLIARI | 1 | - | |
| D | MIRANDA J. | BOLOGNA | 2 | - | |
| D | PAVLOVIC S. | MILAN | 3 | - | |
| D | SOLET O. | UDINESE | 6 | - | |
| D | WESLEY | ROMA | 17 | - | |
| C | ATTA A. | UDINESE | 8 | - | |
| C | FAZZINI J. | FIORENTINA | 1 | - | |
| C | GRONBAEK A. | GENOA | 1 | - | |
| C | JASHARI A. | MILAN | 5 | - | |
| C | LOVRIC S. | UDINESE | 1 | - | |
| C | MCTOMINAY S. | NAPOLI | 10 | - | |
| C | SUCIC P. | INTER | 19 | - | |
| C | TOURE Id. | PISA | 6 | - | |
| A | BERARDI D. | SASSUOLO | 8 | - | |
| A | BONNY A. | INTER | 9 | - | |
| A | DOUVIKAS T. | COMO | 4 | - | |
| A | GUDMUNDSSON A. | FIORENTINA | 30 | - | |
| A | PINAMONTI A. | SASSUOLO | 11 | - | |
| A | STULIC N. | LECCE | 3 | - | |
| A | THURAM M. | INTER | 100 | - | |
| A | ZHEGROVA E. | JUVENTUS | 2 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||