Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 32 | 68 | 72 | 128 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 4 | 30 | 40 | 47 | 175 | 5 |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 1 | 25 | 39 | 43 | 192 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 8 | 44 | 37 | 115 | 92 | 5 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 0 | 10 | 30 | 64 | 196 | 1 |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 25 | 31 | 72 | 172 | |
| MAX & CO. | MassiR | 5 | 30 | 54 | 111 | 100 | 2 |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 1 | 20 | 61 | 51 | 167 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 2 | 23 | 38 | 55 | 178 | 4 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 1 | 24 | 41 | 113 | 121 |
REAL TABACCHI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | GOLLINI P. | ROMA | 1 | - | |
| P | SVILAR M. | ROMA | 21 | - | |
| P | VASQUEZ D. | ROMA | 1 | - | |
| D | ANGORI S. | PISA | 5 | - | |
| D | COCO S. | TORINO | 4 | - | |
| D | DOIG J. | SASSUOLO | 1 | - | |
| D | EHIZIBUE K. | UDINESE | 1 | - | |
| D | GILA M. | LAZIO | 3 | - | |
| D | KEMPF M. | COMO | 4 | - | |
| D | VASQUEZ J. | GENOA | 10 | - | |
| D | ZORTEA N. | BOLOGNA | 10 | - | |
| C | ANJORIN T. | TORINO | 3 | - | |
| C | BONDO W. | CREMONESE | 1 | - | |
| C | EKKELENKAMP J. | UDINESE | 7 | - | |
| C | FADERA A. | SASSUOLO | 1 | - | |
| C | FRENDRUP M. | GENOA | 7 | - | |
| C | GUENDOUZI M. | LAZIO | 13 | - | |
| C | HERNANI A. | PARMA | 4 | - | |
| C | MKHITARYAN H. | INTER | 10 | - | |
| C | SERDAR S. | VERONA | 1 | - | |
| C | STANCIU N. | GENOA | 8 | - | |
| A | ADAMS C. | TORINO | 8 | - | |
| A | CASTRO S. | BOLOGNA | 9 | - | |
| A | CONCEICAO F. | JUVENTUS | 20 | - | |
| A | CUTRONE P. | PARMA | 10 | - | |
| A | MARTINEZ L. | INTER | 109 | - | |
| A | SARR A. | VERONA | 5 | - | |
| A | SIMEONE G. | TORINO | 17 | - | |
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| C | ORISTANIO G. | PARMA | 8 | 08/10/2025 |