Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 34 | 37 | 155 | 74 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 8 | 34 | 39 | 98 | 121 | |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 0 | 23 | 30 | 44 | 203 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 1 | 34 | 36 | 29 | 200 | |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 2 | 38 | 28 | 85 | 147 | |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 47 | 11 | 106 | 136 | |
| MAX & CO. | MassiR | 8 | 40 | 44 | 109 | 99 | |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 0 | 28 | 49 | 78 | 145 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 0 | 35 | 40 | 58 | 167 | 1 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 8 | 8 | 39 | 63 | 182 |
REAL TABACCHI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | GRABARA K. | JUVENTUS | 1 | - | |
| P | PINSOGLIO C. | JUVENTUS | 1 | - | |
| P | VICARIO G. | JUVENTUS | 33 | - | |
| D | BERNASCONI L. | ATALANTA | 2 | - | |
| D | BREMER | JUVENTUS | 23 | - | |
| D | BUONGIORNO A. | NAPOLI | 5 | - | |
| D | DOIG J. | SASSUOLO | 1 | - | |
| D | ISMAJLI A. | TORINO | 1 | - | |
| D | MARCANDALLI A. | GENOA | 1 | - | |
| D | MINA Y. | CAGLIARI | 4 | - | |
| D | VASQUEZ J. | GENOA | 3 | - | |
| C | ADOPO M. | CAGLIARI | 6 | - | |
| C | BASIC T. | VENEZIA | 3 | - | |
| C | DEIOLA A. | CAGLIARI | 4 | - | |
| C | EKKELENKAMP J. | UDINESE | 7 | - | |
| C | MCTOMINAY S. | NAPOLI | 25 | - | |
| C | NDOUR C. | FIORENTINA | 1 | - | |
| C | ODGAARD J. | BOLOGNA | 11 | - | |
| C | PIEROTTI S. | LECCE | 1 | - | |
| A | ADAMS C. | TORINO | 8 | - | |
| A | DOVBYK A. | BOLOGNA | 23 | - | |
| A | EKHATOR J. | JUVENTUS | 1 | - | |
| A | KEAN M. | COMO | 64 | - | |
| A | LONTANI S. | PARMA | 1 | - | |
| A | MILIK A. | JUVENTUS | 1 | - | |
| A | WOLTEMADE N. | JUVENTUS | 69 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| A | NZOLA M. | CAGLIARI | 1 | 07/10/2026 |