Rose
| FM | FantaMilioni Rimanenti |
| P | Spesi per portieri |
| D | Spesi per difensori |
| C | Spesi per centrocampisti |
| A | Spesi per attaccanti |
| TR | Guadagnati dai trasferimenti |
| SQUADRA | ALLENATORE | FM | P | D | C | A | TR |
| 5 PENNELLI | Menego - Geometra | 0 | 32 | 68 | 72 | 128 | |
| ALL BLACKS SEEDORF | Ciuz | 4 | 30 | 40 | 47 | 175 | 5 |
| AMBO SECCO | Piero - Carron | 1 | 25 | 39 | 43 | 192 | |
| ATL SARRAKE' | Giginho | 8 | 44 | 37 | 115 | 92 | 5 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | Nicoḷ - Pampa | 0 | 10 | 30 | 64 | 196 | 1 |
| CAMBIO PASSO | Gigio | 0 | 25 | 31 | 72 | 172 | |
| MAX & CO. | MassiR | 5 | 30 | 54 | 111 | 100 | 2 |
| NON SIAMO CUGINI TM | MassiT - Tega | 1 | 20 | 61 | 51 | 167 | |
| REAL TABACCHI | Mastino | 2 | 23 | 38 | 55 | 178 | 4 |
| RENEGADE TEAM | Pausa | 1 | 24 | 41 | 113 | 121 |
RENEGADE TEAM
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | STATO | |
| P | FURLANETTO A. | LAZIO | 1 | - | |
| P | MANDAS C. | LAZIO | 1 | - | |
| P | PROVEDEL I. | LAZIO | 22 | - | |
| D | BEUKEMA S. | NAPOLI | 4 | - | |
| D | BIRAGHI C. | TORINO | 4 | - | |
| D | BISSECK Y. | INTER | 3 | - | |
| D | COMUZZO P. | FIORENTINA | 4 | - | |
| D | DE WINTER K. | MILAN | 3 | - | |
| D | DUMFRIES D. | INTER | 10 | - | |
| D | LUCUMI J. | BOLOGNA | 4 | - | |
| D | NUNO TAVARES | LAZIO | 9 | - | |
| C | ASLLANI K. | TORINO | 3 | - | |
| C | BALDANZI T. | ROMA | 3 | - | |
| C | CALHANOGLU H. | INTER | 41 | - | |
| C | EDERSON | ATALANTA | 3 | - | |
| C | FABBIAN G. | BOLOGNA | 8 | - | |
| C | FOFANA Y. | MILAN | 10 | - | |
| C | MCKENNIE W. | JUVENTUS | 2 | - | |
| C | MODRIC L. | MILAN | 40 | - | |
| C | PELLEGRINI Lo. | ROMA | 3 | - | |
| A | COLOMBO L. | GENOA | 3 | - | |
| A | LAURIENTE A. | SASSUOLO | 5 | - | |
| A | NKUNKU C. | MILAN | 50 | - | |
| A | OPENDA L. | JUVENTUS | 4 | - | |
| A | PEDRO | LAZIO | 1 | - | |
| A | SANABRIA A. | CREMONESE | 3 | - | |
| A | YILDIZ K. | JUVENTUS | 55 | - | |
| - | |||||
| - | |||||
| - |
TRASFERITI
| RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | FM | DATA TRASF |
| Nessun Trasferimento effettuato | ||||